Terremoti in centro Italia
Da Agosto la community OpenStreetMap aiuta a quantificare i danni
*Nota:
Elaborazione su dati © OpenStreetMap contributors, gentilmente forniti da Geofabrik.
I numeri sui danni agli edifici sono stati ricavati attraverso i tag earthquake:damage presenti nel database OpenStreetMap (esempio).
Questo è stato possibile grazie al lavoro dei volotari che hanno contribuito attraverso OSM Tasking Manager di Wikimedia Italia.
Una lista dei principali edifici colpiti
| nome | danno | |
|---|---|---|
| 1 | Santa Croce | crollo | 
| 2 | palazzo rosso | crollo | 
| 3 | Palazzo Comunale | crollo | 
| 4 | Immacolata Concezione | crollo | 
| 5 | Santa Maria di Porta Ferrata | crollo | 
| 6 | Cinema Teatro Comunale Giuseppe Garibaldi | crollo | 
| 7 | Torre Civica | crollo | 
| 8 | San Giovanni | crollo | 
| 9 | San Lorenzo | crollo | 
| 10 | Porta Carbonara | crollo | 
| 11 | Chiesa di Sant'Agostino | severo | 
| 12 | Santissimo Crocifisso | severo | 
| 13 | San Giuseppe | severo | 
| 14 | Madonna del Sole | severo | 
| 15 | Basilica di San Benedetto | severo | 
| 16 | Santa Maria del Suffragio | moderato | 
| 17 | Museo civico Cola Filotesio | moderato | 
| 18 | San Francesco | moderato | 
| 19 | Ex Chiesa di San Fortunato | moderato | 
| 20 | Mulino | moderato | 
| 21 | Via della Marina | moderato | 
| 22 | Madonna delle Coste | trascurabile | 
| 23 | Orfanotrofio maschile | nessuno | 
| 24 | Santa Maria Assunta | nessuno | 
| 25 | Palazzetto CISOM | nessuno | 
| 26 | San Bartolomeo | nessuno | 
| 27 | Cimitero San Valentino | nessuno | 
| 28 | Torre Civica | nessuno | 
| 29 | Fontanile | nessuno | 
